Lebon Srl
Via Vitaliano Donati, 17
- 10121
Torino
Vai al sito
Tutti i Soci 
CREMGLASSE’

Dettagli azienda
| Settore merceologico | Ristorazione |
| Investimento iniziale | Nessuno |
| Anno di fondazione | 2018 |
| Punti vendita diretti in Italia | 3 |
| Settore d'attività | Ristorazione (Bar/coffeè shop & gelaterie) e mobili |
| Marchi | Cremglassè |
*I dati sono puramente indicativi e concordati con l’azienda
Il franchising
| Anno di partenza del franchising | 2018 |
| Punti vendita in franchising in italia | 22 |
| Superficie media punto vendita | 15-200 mq |
| Ubicazione ottimale | Centri commerciali e vie dello shopping |
*I dati sono puramente indicativi e concordati con l’azienda
News Correlate
Non ci sono news disponibili al momento.